الحرب في يومها الـ232| ضحية والعديد من الجرحى إثر قصف من قبل مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة في مدينة حمص السورية

كل العرب
نُشر: 01/01 07:47,  حُتلن: 18:48

19:22| مصادر عبرية: تعرّض منزلين ببلدة المطلة شمالي البلاد لأضرار بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان

14:35| الجيش الإسرائيلي يعلن عن رصد عشرة صواريخ أطلقت من لبنان... صفارات الإنذار تدوي شمالي البلاد

14:01| إطلاق نار متبادل بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

13:00| وسائل إعلام إسرائيلية: نقل العديد من الجنود إلى مستشفيات البلاد عقب إصابتهم من جرّاء المعارك في غزّة

12:35| صفارات الإنذار تدوي شمالي البلاد

12:33| وكالة الأنباء السورية: مقتل شخص إثر انفجار سيارة مفخّخة- من المرجح أنّ تكون الخلفية ما حدث في إيران

12:21| أنباء أولية حول استهداف مركبتين من قبل مسيّرة إسرائيلية في الأراضي الجنوبية للبنان

11:46| مصادر عبرية: انهيار جزء من الرصيف الأميركي البحري من شاطئ غزة حتّى أشكلون

11:29| اشتباكات على الجبهة الشّمالية للبلاد وقصفٌ إسرائيليٌ يستهدف الجنوب اللبناني

10:43| ثلاث ضحايا من جرّاء قصف استهدف تجمعًا للمواطنين في مخيّم النصيرات وسط غزّة

10:30| مصادر: المنظومة الطبية في قطاع غزّة مستهدفة بشكل علني ومباشر

10:29| مستشفى كمال عدوان بغزّة يخرج بشكلٍ تام عن الخدمة وأنباء حول محادثات تنصّ على إعادة فتح معبر رفح

09:45| قصف مدفعي إسرائيلي على مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع

08:47| تخوفات جمّة من مجاعة أخرى تُخيّم على شمال غزّة وقصف عنيف تجاه رفح وضواحيها

دخلت الحرب يومها الـ232 على التوالي، وسط انهيار تام للمنظومة الصّحية مقابل استمرار المواجهات العنيفة في مناطق القطاع كافة. إذ شنّت القوات الإسرائيلية هجومًا حادًا صباح اليوم تجاه مدينة رفح. فيما هناك أنباء حول محادثات تنصّ على إعادة فتح معبر رفح. 

تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.70
USD
3.86
EUR
4.64
GBP
360141.68
BTC
0.51
CNY