الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الأحد 10 / نوفمبر 01:01

الحرب في يومها الـ177

اعتقال منفذ عملية الاغوار... استمرار المواجهات في قطاع غزة وعشرات الضحايا نتيجة القصف المتواصل

كل العرب
نُشر: 31/03/24 04:38,  حُتلن: 06:14

14:31| الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا إلى 32782 مقابل 75298 مصابًا منذ السابع من اكتوبر الماضي

14:17| مصادر عبرية: إصابة جندي اسرائيلي بجراح طفيفة بعد إطلاق صواريخ تجاه كريات شمونة

14:08| وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار دوت في شمال البلاد بعد الاشتباه باختراق طائرة مسيرة

13:54| مصادر فلسطينية: الجيش الاسرائيلي يقصف خيمة في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة

13:48| حزب الله: استهدفنا موقع المالكية بصواريخ بركان وحققنا إصابة مباشرة

13:24| مصادر اسرائيلية: صور الوسائل القتالية التي عُثر عليها في قسم الولادة في مستشفى الشفاء

 الوسائل القتالية التي عُثر عليها في قسم الولادة في مستشفى الشفاء

13:21| صافرات الإنذار تدوي عند الحدود الشمالية مع لبنان

12:55| مصادر: الوزير دودي امسلم يقدم طلبًا للمحكمة العليا لإجبار عرب الداخل على التجنيد في الجيش

12:42| مصادر اسرائيلية: سيغادر وفد إسرائيلي للعاصمة المصرية اليوم لاستكمال مفاوضات صفقة التبادل

12:39| واينت| بنك إسرائيل: تجنيد الشباب الحريدي في الجيش الإسرائيلي أمر بالغ الأهمية للاقتصاد

12:38| إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة بجبال رميم شمالي البلاد

12:33| مصادر: قصف اسرائيلي يستهدف مناطق عدة جنوب لبنان

11:51| مصادر اسرائيلية: مجلس الحرب سيجتمع الليلة عند الساعة 19:30 لبحث صفقة التبادل

10:20| الجيش الاسرائيلي: قصف الجيش الاسرائيلي ما يقارب 80 هدفًا في أنحاء قطاع غزة منها مبانٍ عسكرية وبنى تحتية عسكرية أخرى

07:43| مصادر عبرية: اعتقال منفذ عمليّة الأغوار في بلدة العوجا بعد مطاردة استمرت لـ3 أيام- وهو ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني، وسلم نفسه لقوات الجيش الإسرائيلي، حيث قال للجنود إنه منفذ العملية. واحيل للتحقيق من قبل الشاباك.

مع دخول الحرب يومها الـ177، تستمر القوات الاسرائيلية بشن غاراتها وتستهدف مناطق القطاع كافة، وخاصة الأحياء السّكنية. وتتواصل المواجهات العنيفة على الجبهة الشمالية للبلاد ،وتستمر الاقتحامات في الضفة الغربية. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابًا.

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.75
USD
4.02
EUR
4.84
GBP
288429.89
BTC
0.52
CNY
.