الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الأربعاء 13 / نوفمبر 01:02

خمسون يومًا بعد المئة للحرب

اشتباكاتٌ وقصفٌ متبادل على الجبهة الشّمالية للبلاد... قتيل وتسع إصابات بينها خطيرة في مرجليوت

كل العرب
نُشر: 04/03/24 05:59,  حُتلن: 14:55

12:14| بعد قصف استهدف شماليّ البلاد- القوات الإسرائيلية ترد بقصفٍ مدفعي عنيف نحو الأراضي الجنوبية للبنان

12:06| مقتل شخص متأثرًا بجروحه الحرجة عقب سقوط صاروخ أُطلق من لبنان نحو مرجليوت في الجليل الأعلى

مرجليوت في الجليل الأعلى- تصوير نجمة داوود الحمراء

12:00|  نجمة داوود الحمراء: ارتفاع عدد المصابين في منطقة الجليل الأعلى إلى 8- ثلاثة بينهم بحالة حرجة وخطيرة

11:50| للمرة الثّانية خلال دقائق- سماع دوّي انفجار في البلدات المتخامة للحدود مع لبنان

11:35| صفارات الإنذار تدوي شماليّ البلاد والاشتباه بتسلّل مسيّرة من الأراضي اللّبنانية

11:26| عقب إطلاق صاروخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى- نجمة داوود الحمراء: إصابتان إحداها خطيرة لشاب (30 عامًا)

10:58| أسامة حمدان: سنواصل معركتنا في شهر رمضان ضد الجيش الإسرائيلي ومن واجب الأمة المساهمة في معركة طوفان الأقصى

10:24| الصّحة في غزّة: ارتفاع حصيلة الضّحايا إلى 30534 مقابل 71920 جريحًا منذ السّابع من أكتوبر الماضي

10:23| مصادر إعلامية: الطائرات الإسرائيلية تجدّد قصفها تجاه الأراضي الجنوبية للبنان

09:57| وسائل إعلام مصرية تصرّح: هناك تقدم ملحوظ حول المفاوضات التي تنصّ على التوصل لهدنة في قطاع غزّة

09:04| الجيش الإسرائيلي ينسف مربعًا سكنيًا كاملًا في خان يونس جنوب القطاع

09:00| ارتفاع حصية الضحايا في القطاع بسبب حرب التجويع إلى 15

07:40| استهداف أحد المنازل في مخيّم النصيرات وسط مدينة غزّة من قبل غارة إسرائيلية

07:36| غارات كثيفة وعنيفة تستهدف مخيّم جباليا شماليّ القطاع

07:22| مصادر فلسطينية: ارتقاء شاب برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من رام الله

07:20| قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مخيم نور شمس بطولكرم وتدمّر البنى التحتية فيه- اشتباكات ضارية دارت في المكان

لا تزال الغارات الإسرائيلية تشّن هجماتها تجاه مناطق القطاع كافة، ناهيك عن حرب التجويع التي باتت تهدّد مئات الآلاف من سكان مدينة غزّة الذي أصبحوا تحت تهديد الموت من كلّ جانب، بالمقابل تتواصل الاشتباكات على الجبهة الشمالية للبلاد الأمر الذي يخلّف الكثير من الدمار.

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.76
USD
3.99
EUR
4.78
GBP
329040.78
BTC
0.52
CNY
.